![]() |
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
Hàng hiệu | LIANZHONG |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | 1000 sê-ri, 2000 sê-ri, 3000 sê-ri, 5000 sê-ri, 6000 sê-ri, 7000 sê-ri |
Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
ASTM 5052 Bề mặt nhẵn Nhôm cuộn bạc Độ dày 0,3mm để trang trí
Cuộn nhôm 5052 có độ bền mỏi: độ dẻo cao và chống ăn mòn, không thể tăng cường bằng cách xử lý nhiệt, độ dẻo cứng bán nguội tốt, độ dẻo cứng nguội thấp, chống ăn mòn tốt, khả năng hàn tốt, khả năng gia công kém, đánh bóng.
Độ bền và độ dẻo của mối hàn cuộn nhôm 5052 cao và độ bền của mối hàn đạt 95% ~ 98% độ bền của kim loại ma trận.Nhưng độ kín khí của mối hàn không cao, nên sử dụng hợp kim 5A03 làm vật hàn, có thể cải thiện độ kín khí của nó và loại bỏ xu hướng nứt.
Đặc tính cuộn dây nhôm 5052
Độ bền kéo (σb): 175 đến 305MPa
Cường độ năng suất có điều kiện σ0,2 (MPa)≥90
Mô đun đàn hồi (E): 69,2 ~ 70,6Gpa
Nhiệt độ ủ: 350 ℃
Sản phẩm | Dải nhôm, cuộn nhôm | |||||
Hàng hóa | hợp kim | nóng nảy | Máy đo (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Tiêu chuẩn |
Al.sheets cho tường ốp / tường rèm | 1XXX 3XXX 5XXX | HX4 | 0,2-12 | 1630 | 1000~ 6000 | GB/T3880 GB/T3199 YS/TS429.1 |
Al.alloy tấm / dải | 5052 | H1x H2x H3x | 0,2-20 | 1630 | dải/tờ | GB/T8544 |
Al.strip cho bảng tổng hợp | 1XXX 3XXX 5XXX 8XXX | H1x H2x H3x | 0,2-20 | 1630 | dải | YS/T432 YS/T434 |
Giấy bạc | 1145 1235 1200 8XXX | H14 H24 | 0,01- 0,6 | 1630 | dải | YS/T457 |
Tờ/dải thương mại | 1XXX 3XXX 5XXX | 0 H1x H2x H3x | 0,2-20 | 1630 | dải/tờ | GB/T3880 GB/T3199 YS/T490 YS/T431 |
Ghi chú: Ngoài các quy định trong bảng trên, thỏa thuận kỹ thuật cụ thể, nếu có, có thể được người bán và người mua ký sau khi thảo luận chung. |
Thông tin chi tiết sản phẩm
đóng gói và Shippment
chứng nhận
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào