Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
Hàng hiệu | LIANZHONG |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | 1000 sê-ri, 2000 sê-ri, 3000 sê-ri, 5000 sê-ri, 6000 sê-ri, 7000 sê-ri |
Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
Dây nhôm PV 2KV 350mcm Cáp năng lượng mặt trời RPV90 RHW-2 RW90 AL-8000
1. Ứng dụng
Để sử dụng trong các ứng dụng năng lượng mặt trời
Xếp hạng 90 ℃ cho hệ thống dây điện lộ ra ngoài hoặc che giấu ở những nơi ẩm ướt hoặc khô ráo
Xếp hạng cho ống chôn trực tiếp
2. Tiêu chuẩn
Chủ đề UL 4703 cho LOẠI PV
UL 44 cho LOẠI RHW-2
UL 854 cho LOẠI SỬ DỤNG-2
3. Chi tiết xây dựng
Dây dẫn đồng bện với một lớp
Dây dẫn trần hoặc đóng hộp
cách điện XLPE
-40C đến +90C
Chống nắng
Tuân thủ RoHS
chôn cất trực tiếp
4. Kích thước
Kích thước | Đường kính dây dẫn | tối thiểuSố sợi | Độ dày cách nhiệt | OD danh nghĩa | Khối lượng tịnh | Điện trở dây dẫn tối đa ở nhiệt độ 20C |
AWG hoặc kcmil | mm | N | mm | mm | kg/km | Ω/km |
250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 583 | 0,232 |
300 | 14,48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 669 | 0,194 |
350 | 15,65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 754 | 0,166 |
500 | 18,69 | 35 | 3.04 | 24,8 | 1004 | 0,116 |
700 | 22,28 | 58 | 3,43 | 29.1 | 1387 | 0,0829 |
Thông tin chi tiết sản phẩm
đóng gói và Shippment
chứng nhận
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào