Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
Hàng hiệu | LIANZHONG |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | 1000 sê-ri, 2000 sê-ri, 3000 sê-ri, 5000 sê-ri, 6000 sê-ri, 7000 sê-ri |
Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
ASTM 6060 Mill Hoàn thiện Nhôm H Beam Độ dày 2 mm được sử dụng cho xây dựng
Chùm H được sử dụng rộng rãi trong: các kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp khác nhau;Một loạt các nhà máy công nghiệp dài và các tòa nhà cao tầng hiện đại, đặc biệt là ở các khu vực thường xuyên có hoạt động địa chấn và điều kiện làm việc ở nhiệt độ cao;Yêu cầu lớn Cầu có khả năng chịu lực lớn, ổn định mặt cắt tốt, nhịp lớn;Thiết bị nặng;Một đại lộ;khung xương tàu;Hỗ trợ mỏ;Xử lý nền móng và kỹ thuật đập;Các thành phần máy khác nhau.
tên sản phẩm | ASTM 6060 Mill Kết thúc Nhôm H Beam Độ dày 2 mm được sử dụng cho xây dựng |
nóng nảy | T5,T6 |
độ dày | 0,4mm-500mm |
Kích thước | 0,5m đến 11,85m, không chuẩn, tùy chỉnh |
Hình dạng | Hình chữ nhật, tùy chỉnh |
Tiêu chuẩn | EN755-9,GB/T 6892-2015,GB 5237.1-2008,JGJ386-2016 |
Tiến trình | Khoan, uốn, hàn, cắt chính xác, đục lỗ, v.v. |
Loại | Khung phẳng, Khung góc, Khung chùm, v.v. |
Bưu kiện | Pallet tiêu chuẩn với màng chống thấm, hoặc theo yêu cầu của bạn. |
Lớp | độ cứng | Sức căng | sức mạnh năng suất | Độ giãn dài (%) | |
(MPa) | (MPa) | 0,25-1,25mm | 1,26-3,0mm | ||
1100 | Ô | 89,6 | 34,5 | 30 | 6 |
H12 | 110.3 | 103,4 | 4 | 12 | |
H14 | 124.1 | 117.2 | 3 | 10 | |
2024 | Ô | 186.2 | 75,8 | 18 | 20 |
T3 | 482.6 | 344,7 | 16 | 18 | |
T4 | 468.8 | 324.1 | 20 | 19 | |
3003 | Ô | 110.3 | 41,4 | 30 | 33 |
H12 | 131 | 124.1 | 9 | 11 | |
H14 | 151,7 | 144,8 | 3 | 7 | |
5052 | Ô | 193.1 | 89,6 | 20 | 21 |
H32 | 227,5 | 193.1 | 7 | 10 | |
H34 | 262 | 213,7 | 6 | số 8 | |
5083 | Ô | 275,8 | 144,8 | 21 | 25 |
H32 | 282,7 | 151,7 | 20 | 21 | |
H34 | 330,9 | 255.1 | 11 | 14 | |
6060 | Ô | 124.1 | 55.2 | 25 | 26 |
T4 | 241.3 | 144,8 | 22 | 24 | |
T6 | 310.3 | 275,8 | 12 | 17 | |
7075 | Ô | 227,5 | 103,4 | 16 | 18 |
T6 | 572.3 | 503.3 | 11 | 12 |
Thông tin chi tiết sản phẩm
đóng gói và Shippment
chứng nhận
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào