![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Hàng hiệu | Chinalco |
Chứng nhận | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
Dây nhôm được làm bằng vật liệu hợp kim nhôm chất lượng cao, chủ yếu bao gồm 5052 dải nhôm, 1050 dải nhôm, 2024 dải nhôm.bao gồm tròn và vuông. Chiều dài của thanh nhôm có thể được tùy chỉnh từ 1000mm đến 11000mm, hoặc theo yêu cầu.
Tên sản phẩm | Dây nhôm | ||
Tiêu chuẩn |
ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, vv |
||
Các lớp học | 1050 2011 6060 6063 6061 6082 7075 vv (1000/2000/3000/5000/6000/7000 Series) |
||
Thông số kỹ thuật | Cột tròn | Chiều kính:0.1 ~ 500mm hoặc tùy chỉnh | |
Thanh góc | Kích thước: 0.5mm * 4mm * 4mm ~ 20mm * 400mm * 400mm hoặc tùy chỉnh | ||
Cột phẳng | Độ dày | 0.3 ~ 200mm hoặc tùy chỉnh | |
Chiều rộng | 1 ~ 2500mm hoặc tùy chỉnh | ||
Quảng vuông | Kích thước: 1mm * 1mm ~ 800mm * 800mm hoặc tùy chỉnh | ||
Thời hạn giá | FOB, CIF, CFR, EXW | ||
Xuất khẩu sang |
Singapore, Canada, Indonesia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Thái Lan, Peru, Ả Rập Saudi, |
||
Thời gian dẫn đầu | Khoảng 7-10 ngày, phụ thuộc vào số lượng cụ thể | ||
Gói | Gói chuẩn có thể đi biển, gói hoặc tùy chỉnh |
1050 Aluminium Rod được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau do các tính chất tuyệt vời như độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt và dẫn nhiệt và điện tốt.
Thành phần hóa học | ||||||||||
Đồng hợp kim | Vâng | Fe | Cu | Thêm | Mg | Cr | Zn | Ti | Các loại khác | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.20-0.60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Số còn lại | |
2014 | 0.5-1.2 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Số còn lại |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Số còn lại |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Số còn lại |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Số còn lại |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Số còn lại |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Số còn lại |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Số còn lại |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Số còn lại |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Số còn lại |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Số còn lại |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Số còn lại |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Số còn lại |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Số còn lại |
Các thanh nhôm sẽ được đóng gói trong một hộp bìa, hộp sẽ được niêm phong bằng băng đeo mạnh để đảm bảo nội dung an toàn trong quá trình vận chuyển.Hộp sẽ được dán nhãn với thông tin vận chuyển có liên quanCác thanh sẽ được bảo vệ thêm bằng vỏ bong bóng để ngăn ngừa bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình vận chuyển.
Các thanh nhôm sẽ được vận chuyển thông qua một dịch vụ chuyển phát đáng tin cậy.
Q1: Có yêu cầu MOQ nào không?
A: Chúng tôi chấp nhận bất kỳ số lượng nào bạn cần. Nhưng sẽ có phí thiết lập cho các đơn đặt hàng nhỏ.
Q2: Thời gian dẫn đầu cho các mẫu là bao nhiêu?
A: Đối với công cụ nhỏ (kích thước bên ngoài dưới 229mm), mất khoảng 10-15 ngày để chuẩn bị công cụ và khoảng 5 ngày để chuẩn bị các mẫu ngoài công cụ.
Q3: Còn về các điều khoản thanh toán?
A: Đối với công cụ, 100% thanh toán trước bởi ngân hàng TT; đối với sản xuất hàng loạt, 30% thanh toán trước bởi ngân hàng TT, và số dư đối với giao hàng.
Q4: Bạn sẽ gửi video hoặc hình ảnh trong quá trình xử lý?
A: Vâng, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn thông tin về tình trạng ở đây bằng cách gửi video hoặc hình ảnh.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào